Home

Ocupar Día Cabra porcentaje de las votaciones 2019 Restricción sección ruido

Elecciones generales 2019: electorado indeciso según edad | Statista
Elecciones generales 2019: electorado indeciso según edad | Statista

Encuesta: Sumar irrumpe con un 9,7% mientras PSOE y PP no logran frenar su  caída
Encuesta: Sumar irrumpe con un 9,7% mientras PSOE y PP no logran frenar su caída

El PSOE cede a los 'populares' más votos de los que pierde en favor de la  izquierda, según una encuesta de 'La Razón'
El PSOE cede a los 'populares' más votos de los que pierde en favor de la izquierda, según una encuesta de 'La Razón'

Más de 7 millones de electores que aún dudan a quién votar decidirán el  resultado de las elecciones | España
Más de 7 millones de electores que aún dudan a quién votar decidirán el resultado de las elecciones | España

Encuesta elecciones 4M: Ayuso dobla sus resultados de 2019 pero necesita a  Vox para gobernar | Elecciones en Madrid 28M | EL PAÍS
Encuesta elecciones 4M: Ayuso dobla sus resultados de 2019 pero necesita a Vox para gobernar | Elecciones en Madrid 28M | EL PAÍS

Página de inicio | Resultados de las elecciones europeas de 2019 |  Parlamento Europeo
Página de inicio | Resultados de las elecciones europeas de 2019 | Parlamento Europeo

ELECCIONES 28A Informe de tendencias nº 4: el PSOE tiene abiertas sus  alternativas de gobierno tras el 28A - Valencia Plaza
ELECCIONES 28A Informe de tendencias nº 4: el PSOE tiene abiertas sus alternativas de gobierno tras el 28A - Valencia Plaza

Resultados Elecciones Generales 2019: El PSOE gana las elecciones y el PP  se hunde | Marca.com
Resultados Elecciones Generales 2019: El PSOE gana las elecciones y el PP se hunde | Marca.com

Encuesta elecciones generales 2019 España: El PSOE gana y Cs se hunde
Encuesta elecciones generales 2019 España: El PSOE gana y Cs se hunde

EncuestaVP El bloque de derechas vencería por 10 puntos a las fuerzas del  Botànic en las elecciones generales - Valencia Plaza
EncuestaVP El bloque de derechas vencería por 10 puntos a las fuerzas del Botànic en las elecciones generales - Valencia Plaza

La caída del PSOE y la fuerte subida del PP apuntan a una gran coalición  tras
La caída del PSOE y la fuerte subida del PP apuntan a una gran coalición tras

Resultados elecciones generales | Sánchez pierde apoyo y tendrá más difícil  gobernar
Resultados elecciones generales | Sánchez pierde apoyo y tendrá más difícil gobernar

Segundas elecciones al Congreso 2019: número de votos por partido | Statista
Segundas elecciones al Congreso 2019: número de votos por partido | Statista

ELECCIONES GENERALES 10N: Resultados de las encuestas | RTVE
ELECCIONES GENERALES 10N: Resultados de las encuestas | RTVE

El PP se acerca a la mayoría y UPL se asienta con dos procuradores, según  una encuesta para leonoticias | leonoticias.com
El PP se acerca a la mayoría y UPL se asienta con dos procuradores, según una encuesta para leonoticias | leonoticias.com

Elecciones generales 2019: La participación roza el 76%, nueve puntos más  que en las elecciones de 2016 | Elecciones generales - 10 noviembre
Elecciones generales 2019: La participación roza el 76%, nueve puntos más que en las elecciones de 2016 | Elecciones generales - 10 noviembre

Resultados elecciones Castilla y León 2022
Resultados elecciones Castilla y León 2022

El PP ganaría las elecciones municipales en Córdoba pero quedaría lejos de  la mayoría absoluta, según el barómetro de la UCO
El PP ganaría las elecciones municipales en Córdoba pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el barómetro de la UCO

Elecciones generales 2019: Resultados de las elecciones generales: La  pírrica victoria del PSOE dificulta aún más la gobernabilidad | Elecciones  generales - 10 noviembre
Elecciones generales 2019: Resultados de las elecciones generales: La pírrica victoria del PSOE dificulta aún más la gobernabilidad | Elecciones generales - 10 noviembre

Gráfico: Las siete últimas elecciones de un vistazo | Statista
Gráfico: Las siete últimas elecciones de un vistazo | Statista

Autonómicas 2019: Resultados de las elecciones por comunidades autónomas |  España | EL PAÍS
Autonómicas 2019: Resultados de las elecciones por comunidades autónomas | España | EL PAÍS

Elecciones Madrid: Cs sería clave todavía para que Ayuso pueda gobernar en  la Comunidad de Madrid, según los sondeos | Público
Elecciones Madrid: Cs sería clave todavía para que Ayuso pueda gobernar en la Comunidad de Madrid, según los sondeos | Público

Elecciones generales 2019: Encuestas electorales: ¿son fiables?
Elecciones generales 2019: Encuestas electorales: ¿son fiables?